विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि आ.व. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण
| विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि आ.व. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण | ||
| राहत वितरण गरिएका पीडित | राहत रकम | |
| श्रावण | २००००।- | |
| भाद्र | ||
| असोज | ||
| कार्तिक | १२ | |
| मंसिर | ११ | |
| पौष | ६ | |
| माघ | २० | १०००००।- |
| फाल्गुन | २० | |
| चैत्र | ||
| वैशाख | १२७०००/- | |
| जेष्ठ | ४५५००/- | |
| असार | १० | ४५०००/- |
